🇺🇾 进口乌拉圭胎牛血清
原产地:乌拉圭。从源头到应用,安心培养每一步。本产品由内蒙古大溪生物科技有限公司进口分装,赛瑞拓生物科技提供销售与服务。
市场价
¥2,300
/ 500ml
产品概述
DX-1005 为进口胎牛血清(Fetal Bovine Serum),原产地 乌拉圭,由内蒙古大溪生物科技有限公司进口分装。适用于多种细胞培养,品质稳定,性价比优异。
产品信息
| 产品名称 | 胎牛血清(Fetal Bovine Serum) |
| 货号 | DX-1005 |
| 原产地 | 乌拉圭 |
| 批号 | 20250424 |
| 有效期 | 2030-04-23 |
| 规格 | 50ml / 100ml / 500ml |
| 储存条件 | -15°C 以下保存,避免反复冻融 |
| 生产单位 | 内蒙古大溪生物科技有限公司 |
适用细胞类型
🧬 常规细胞系(293、CHO、Vero)
🔬 肿瘤细胞系
🧫 杂交瘤细胞
🧪 原代细胞
质量控制标准
执行企业内控质量标准(Q/SO1-004),参照《中国药典》2020版
| 检验项目 | 标准规定 | 方法 |
|---|---|---|
| 性状 | 澄清稍粘稠液体,无溶血或异物 | 目测法 |
| pH 值 | 7.00 ~ 8.50 | pH计法 |
| 蛋白质含量 | 35 ~ 50 g/L | 双缩脲法 |
| 血红蛋白 | ≤ 200 mg/L | 分光光度法 |
| 渗透压摩尔浓度 | 250 ~ 330 mOsmol/kg | 冰点渗透压仪 |
| 细菌内毒素 | ≤ 5 EU/ml | 鲎试剂法 |
| 无菌检查 | 应无菌生长 | 薄膜过滤法 |
| 支原体检查 | 阴性 | 培养法/QPCR法 |
| Sp2/0 细胞克隆率 | ≥ 80% | 有限稀释克隆法 |
| Sp2/0 细胞倍增时间 | ≤ 18 h | 生长曲线法 |
| Vero 细胞最大增殖浓度 | ≥ 5.0×10⁴ 个/ml | 细胞计数法 |
| 病毒检查 | BVDV/BPV/BAV-3/REO-3/RV/PIV-3 阴性 | 免疫荧光法/PCR法 |
🔗 全程可追溯 · 智慧溯源系统
🐄
乌拉圭牧场
→
🧪
采血 · 初检
→
✈️
进口报关
→
🔬
质检 · 分装
→
📦
成品出库
一物一码,扫码即可追溯全流程
📞 联系我们
赛瑞拓生物科技(SERTOCELL)提供销售与技术支持
亦可提供 定制化血清 服务,欢迎咨询