细胞迁移与侵袭实验
Cell Migration & Invasion Assay
细胞迁移和侵袭能力是肿瘤转移研究的核心指标。赛瑞拓生物提供划痕愈合实验和Transwell小室两种检测体系,满足不同实验需求。
工作流程
| 阶段 | 服务项目 | 周期 |
|---|---|---|
| Ⅰ 细胞预处理 | 无血清饥饿处理12-24h,消除增殖影响 | 12-24小时 |
| Ⅱ 划痕/铺小室 | 划痕实验:200μL枪头划痕;Transwell:基质胶包被(侵袭) | 0.5个工作日 |
| Ⅲ 迁移/侵袭 | 含血清培养基趋化,37℃培养12-48h | 12-48小时 |
| Ⅳ 固定染色 | 4%多聚甲醛固定,0.1%结晶紫染色 | 1个工作日 |
| Ⅴ 拍照计数 | 倒置显微镜拍照,ImageJ定量分析 | 0.5个工作日 |
📦 交付标准:
- 划痕愈合/Transwell实验原始照片(100×/200×)
- ImageJ定量分析数据
- 愈合率/穿膜细胞数统计图表
- 完整实验报告
🎯 服务保障:
承诺每组不少于3个复孔,提供原始图像及分析数据。